Post Views: 2
Overview
| Institute Name | Zakir Husain College of Engineering & Technology, Aligarh |
| Also Known As | ZHCET Aligarh |
| Institute Type | Government |
| Established | 1920 |
| Location | Aligarh, Uttar Pradesh |

Overview
| Institute Name | Zakir Husain College of Engineering & Technology, Aligarh |
| Also Known As | ZHCET Aligarh |
| Institute Type | Government |
| Established | 1920 |
| Location | Aligarh, Uttar Pradesh |
Nearest Airport and Railway Station
RANKING
| Body | Category | Rank (Year) | |
| Latest | Previous | ||
| International Ranking | |||
| Academic Ranking of World Universities | 801-900 (2024) | 801-900 (2023) | |
| QS World University Rankings | 1001-1200 (2026) | 1001-1200 (2025) | |
| QS Asia University Rankings | 278 (2026) | 278 (2025) | |
| QS World Subject Rankings – Petroleum Engineering | 101-150 (2025) | — | |
| THE World University Rankings | 601–800 (2026) | 601–800 (2025) | |
| THE Asia University Rankings | 188 (2025) | 193 (2024) | |
| THE World Subject Rankings – Engineering | 501–600 (2024) | 501–600 (2023) | |
| National Ranking | |||
| NIRF Overall Rankings | 19 (2025) | 16 (2024) | |
| NIRF University Rankings | 10 (2025) | 8 (2024) | |
| NIRF Engineering Rankings | 34 (2025) | 33 (2024) | |
| NIRF Architecture Rankings | 26 (2025) | 14 (2024) | |
| NIRF Research Rankings | 28 (2025) | 25 (2024) | |
| NIRF Innovation Rankings | 11-50 (2023) | — | |
| Outlook India’s Top Govt. Engineering Colleges | 24 (2025) | 24 (2024) | |
| India Today Top Engineering Colleges | 30 (2025) | 32 (2024) | |
| India Today Top Govt. Engineering Colleges | 22 (2022) | — | |
MODE OF ADMISSION
FEE STRUCTURE
Non-Resident
Boys
| Course | External Students | Internal Students |
| B.Arch. | ₹18990 | ₹18640 |
| Artificial Intelligence | ₹63990 | ₹63640 |
| Automobile Engineering with specialization in Electric Vehicles | ₹63990 | ₹63640 |
| Chemical Engineering | ₹18990 | ₹18640 |
| Civil Engineering | ₹18990 | ₹18640 |
| Computer Engineering | ₹18990 | ₹18640 |
| Electrical Engineering | ₹18990 | ₹18640 |
| Electronics Engineering | ₹18990 | ₹18640 |
| Food Technology | ₹37390 | ₹37040 |
| Mechanical Engineering | ₹18990 | ₹18640 |
| Petrochemical Engineering | ₹18990 | ₹18640 |
Girls
| Course | External Students | Internal Students |
| B.Arch. | ₹18090 | ₹17740 |
| Artificial Intelligence | ₹63090 | ₹62740 |
| Automobile Engineering with specialization in Electric Vehicles | ₹63090 | ₹62740 |
| Chemical Engineering | ₹18090 | ₹17740 |
| Civil Engineering | ₹18090 | ₹17740 |
| Computer Engineering | ₹18090 | ₹17740 |
| Electrical Engineering | ₹18090 | ₹17740 |
| Electronics Engineering | ₹18090 | ₹17740 |
| Food Technology | ₹36490 | ₹36140 |
| Mechanical Engineering | ₹18090 | ₹17740 |
| Petrochemical Engineering | ₹18090 | ₹17740 |
Resident
Boys
| Course | External Students | Internal Students |
| B.Arch. | ₹21140 | ₹20790 |
| Artificial Intelligence | ₹66140 | ₹65790 |
| Automobile Engineering with specialization in Electric Vehicles | ₹66140 | ₹65790 |
| Chemical Engineering | ₹21140 | ₹20790 |
| Civil Engineering | ₹21140 | ₹20790 |
| Computer Engineering | ₹21140 | ₹20790 |
| Electrical Engineering | ₹21140 | ₹20790 |
| Electronics Engineering | ₹21140 | ₹20790 |
| Food Technology | ₹39540 | ₹39190 |
| Mechanical Engineering | ₹21140 | ₹20790 |
| Petrochemical Engineering | ₹21140 | ₹20790 |
Girls
| Course | External Students | Internal Students |
| B.Arch. | ₹20240 | ₹19890 |
| Artificial Intelligence | ₹65240 | ₹64890 |
| Automobile Engineering with specialization in Electric Vehicles | ₹65240 | ₹64890 |
| Chemical Engineering | ₹20240 | ₹19890 |
| Civil Engineering | ₹20240 | ₹19890 |
| Computer Engineering | ₹20240 | ₹19890 |
| Electrical Engineering | ₹20240 | ₹19890 |
| Electronics Engineering | ₹20240 | ₹19890 |
| Food Technology | ₹38640 | ₹38290 |
| Mechanical Engineering | ₹20240 | ₹19890 |
| Petrochemical Engineering | ₹20240 | ₹19890 |
Note
An Institutional (Internal) candidate is one who has passed the qualifying examination conducted by AMU as a regular student not earlier than 3 academic years from the date of admission to the course he/she is seeking admission to.
All other candidates shall be treated as External.
PLACEMENTS
Highlights
Placement Statistics
| Branch | Placed (%) |
| 4-Year B.E./B.Tech. Course | |
| Chemical Engineering | 6.25% |
| Civil Engineering | 57.14% |
| Computer Engineering | 47.06% |
| Electrical Engineering | 61.40% |
| Electronics Engineering | 36.17% |
| Mechanical Engineering | 76.06% |
| Petrochemical Engineering | 0.00% |
| Overall (B.Tech.) | 52.65% |
| 5-Year B.Arch. Course | |
| Architecture | 20.00% |
Median Package Offered (Branchwise)
| Branch | Median CTC (in LPA) |
| 4-Year B.E./B.Tech. Course | |
| Chemical Engineering | 18.25 |
| Civil Engineering | 4.00 |
| Computer Engineering | 12.00 |
| Electrical Engineering | 5.30 |
| Electronics Engineering | 9.75 |
| Mechanical Engineering | 4.35 |
| Petrochemical Engineering | – |
| Overall (B.Tech.) | 5.15 |
| 5-Year B.Arch. Course | |
| Architecture | 3.60 |
Highest Package Offered (Branchwise)
| Branch | Max CTC (in LPA) |
| 4-Year B.E./B.Tech. Course | |
| Chemical Engineering | 18.25 |
| Civil Engineering | 8.87 |
| Computer Engineering | 18.25 |
| Electrical Engineering | 12.00 |
| Electronics Engineering | 17.25 |
| Mechanical Engineering | 57.06 |
| Petrochemical Engineering | – |
| Overall (B.Tech.) | 57.06 |
| 5-Year B.Arch. Course | |
| Architecture | 3.60 |
Average Package Offered (Branchwise)
| Branch | Avg CTC (in LPA) |
| 4-Year B.E./B.Tech. Course | |
| Chemical Engineering | 18.25 |
| Civil Engineering | 4.38 |
| Computer Engineering | 9.61 |
| Electrical Engineering | 5.46 |
| Electronics Engineering | 8.82 |
| Mechanical Engineering | 6.71 |
| Petrochemical Engineering | – |
| Overall (B.Tech.) | 7.84 |
| 5-Year B.Arch. Course | |
| Architecture | 3.60 |
Past Recruiters

WEBSITE