Know Top 10 Schools of Jharkhand in VVM 2025

Jharkhand has delivered an impressive performance in the Vidyarthi Vigyan Manthan (VVM) 2025, with several top schools from Dhanbad, Ranchi, Hazaribag, Bokaro, Ramgarh, and other districts securing strong participation. As per the latest data, Delhi Public School Dhanbad leads the chart with the highest total number of students appearing for VVM 2025.
The rankings below are based on the total number of student participants from classes 6 to 11 across schools in Jharkhand.
🏆 Top 10 Performing Schools of Jharkhand — VVM 2025
1. Delhi Public School, Dhanbad — 34 Students
DPS Dhanbad stands at the top with 34 participants, showcasing strong enthusiasm for science and innovation. The school has contributed nearly 20% of the total entries from the listed institutions.
2. DAV Public School, Hehal, Ranchi — 11 Students
Known for academic excellence, DAV Hehal continues its legacy with 11 students joining VVM 2025.
3. SR DAV Public School, Pundag, Ranchi — 11 Students
Another Ranchi-based institution making an impact with balanced participation across classes.
4. Delhi Public School, Bokaro — 7 Students
DPS Bokaro continues to be a strong performer in science-based competitions, securing the 4th position.
5. DAV Public School, Sawang CCL, Bokaro — 8 Students
The school stands out with a strong batch from class 7.
6. DAV Public School, Canary Hill, Hazaribag — 9 Students
Hazaribag’s top-performing school ranks high due to consistent participation.
7. DAV Public School, Koyla Nagar, Dhanbad — 6 Students
Maintains a solid presence with students from multiple classes participating.
8. Kairali School, Ranchi — 6 Students
Known for discipline and academic structure, Kairali records a good participation rate.
9. DAV Public School, CCL NTS Barkakana, Ramgarh — 5 Students
Shows strong interest in science competitions with 5 participants.
10. Guru Gobind Singh Public School, Dhanbad — 5 Students
Dhanbad continues to dominate the list with yet another school making it to top 10.
📊 Complete Participation Table — VVM 2025 (Jharkhand)
| No. Of Students | ||||||||
| NAME | City | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| DELHI PUBLIC SCHOOL DHANBAD, DHANBAD-CUM- KENDUADIH-CUM-JAGATA, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 34 |
| SR DAV PUBLIC SCHOOL PUNDAG RANCHI, RANCHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||
| DAV PUBLIC SCHOOL CANARY HILL ROAD HAZARIBAG, HAZARIBAG, HAZARIBAG, JHARKHAND | Hazaribag | 1 | 8 | 9 | ||||
| DAV PUBLIC SCHOOL SAWANG CCL BOKARO, GUMIA, BOKARO, JHARKHAND | Bokaro | 8 | 8 | |||||
| DELHI PUBLIC SCHOOL BOKARO, BOKARO STEEL CITY, BOKARO, JHARKHAND | Bokaro | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| DAV PUBLIC SCHOOL KOYLA NAGAR DHANBAD, DHANBAD- CUM-KENDUADIH-CUM-JAGATA, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| KAIRALI SCHOOL RANCHI, NAGRI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| DAV PUBLIC SCHOOL CCL NTS BARKAKANA, RAMGARH, RAMGARH, JHARKHAND | Ramgarh | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| GURU GOBIND SINGH PUBLIC SCHOOL DHANBAD, BANK MORE, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| DAV PUBLIC SCHOOL HEHAL RANCHI, RANCHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| DAV PUBLIC SCHOOL BARIATU RANCHI, RANCHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| LADY K C ROY MEMORIAL SCHOOL, RATU, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| PM SHRI JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MESRA RANCHI, KANKE, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 3 | 1 | 4 | ||||
| DAV PUBLIC SCHOOL,SINDRI, DHANBAD, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| DAV PUBLIC SCHOOL SECTOR 4 BOKARO JHARKHAND, BOKARO STEEL CITY, BOKARO, JHARKHAND | Bokaro | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| DAV PUBLIC SCHOOL CCL RAJRAPPA PROJECT, RAMGARH, RAMGARH, JHARKHAND | Ramgarh | 2 | 1 | 3 | ||||
| SARALA BIRLA PUBLIC SCHOOL, NAMKUM, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| ANGELS HIGH SCHOOL, HAZARIBAG, HAZARIBAG, JHARKHAND | Hazaribag | 1 | 1 | 2 | ||||
| ATOMIC ENERGY CENTRAL SCHOOL , JADUGUDA, MUSABANI, EAST SINGHBHUM, JHARKHAND | Jamshedpur | 2 | 2 | |||||
| CREDO WORLD SCHOOL, GOBINDPUR, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | 2 | ||||
| D A V PUBLIC SCHOOL URIMARI, BARKAGAON, HAZARIBAG, JHARKHAND | Hazaribag | 1 | 1 | 2 | ||||
| GURU GOBIND SINGH PUBLIC SCHOOL, BOKARO STEEL CITY, BOKARO, JHARKHAND | Bokaro | 1 | 1 | 2 | ||||
| HOLY CROSS SCHOOL, BOKARO STEEL CITY, BOKARO STEEL CITY, BOKARO, JHARKHAND | Bokaro | 1 | 1 | 2 | ||||
| M B DAV PUBLIC SCHOOL, LOHARDAGA, LOHARDAGA, JHARKHAND | Lohardaga | 1 | 1 | 2 | ||||
| ST THOMAS SCHOOL, DHURWA, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 2 | 2 | |||||
| SWAMI SAHAJANAND BRIDGEFORD SCHOOL, RANCHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | 2 | ||||
| ARMY PUBLIC SCHOOL, RANCHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | |||||
| CALCUTTA PUBLIC SCHOOL ORMANJHI, ORMANJHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | |||||
| DAV PUBLIC SCHOOL MOONIDIH PROJECT, DHANBAD, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| DAV PUBLIC SCHOOL MOONIDIH, DAV PUBLIC SCHOOL, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| DAV PUBLIC SCHOOL SECTOR – 6, BOKARO STEEL CITY, BOKARO, JHARKHAND | Bokaro | 1 | 1 | |||||
| DAV PUBLIC SCHOOL, DHANBAD-CUM-KENDUADIH-CUM- JAGATA, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| DAV PUBLIC SCHOOL MUGMA AREA NIRSA, GOBINDPUR, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| DAV PUBLIC SCHOOL, HAZARIBAG, HAZARIBAG, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| DELHI PUBLIC SCHOOL, HAZARIBAG, HAZARIBAG, JHARKHAND | Hazaribag | 1 | 1 | |||||
| DELHI PUBLIC SCHOOL RANCHI, RANCHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | |||||
| DELHI PUBLIC SCHOOL HAZARIBAG, HAZARIBAG, HAZARIBAG, JHARKHAND | Hazaribag | 1 | 1 | |||||
| DHANBAD CITY SCHOOL DHANBAD, BANK MORE, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| DHANBADPUBLICSCHOOLHIRAKBRANCH, GOBINDPUR, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| DISTRICT CM SCHOOL OF EXCELLENCE HAZARIBAGH, HAZARIBAG, HAZARIBAG, JHARKHAND | Hazaribag | 1 | 1 | |||||
| GEETA DEVI DAV PUBLIC SCHOOL BHANDARKOLA SATAR ROAD DEOGHAR JHARKHAND, DEOGHAR, DEOGHAR, JHARKHAND | Deoghar | 1 | 1 | |||||
| GGPS BOKARO, CHAS, BOKARO, JHARKHAND | Bokaro | 1 | 1 | |||||
| GRIZZLY VIDYALAYA, CHANDWARA, KODERMA, JHARKHAND | Koderma | 1 | 1 | |||||
| GURU NANAK HIGHER SECONDARY SCHOOL, KANKE, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | |||||
| HILLVIEW PUBLIC SCHOOL SIMDEGA SIMDEGA JHARKHAND, SIMDEGA, SIMDEGA, JHARKHAND | Simdega | 1 | 1 | |||||
| JNV-II JAPLA PALAMU JHARKHAND, HUSSAINABAD, PALAMU, JHARKHAND | Palamu | 1 | 1 | |||||
| KENDRIYA VIDYALAYA MEGHAHATUBURU, NOAMUNDI, WEST SINGHBHUM, JHARKHAND | Jamshedpur | 1 | 1 | |||||
| KONCEPT PUBLIC SCHOOL CHAKRADHARPUR, CHAKRADHARPUR, WEST SINGHBHUM, JHARKHAND | Jamshedpur | 1 | 1 | |||||
| MANAN VIDYA, RANCHI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | |||||
| MB DAV PUBLIC SCHOOL JURIYA LOHARDAGA, LOHARDAGA, LOHARDAGA, JHARKHAND | Lohardaga | 1 | 1 | |||||
| PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA CHAKRADHARPUR, CHAKRADHARPUR, WEST SINGHBHUM, JHARKHAND | Jamshedpur | 1 | 1 | |||||
| PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA JAMTARA, JAMTARA, JAMTARA, JHARKHAND | Jamtara | 1 | 1 | |||||
| PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA CRPF, NAGRI, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | |||||
| PM SHRI JNV GANDEY GIRIDIH, GANDE, GIRIDIH, JHARKHAND | Giridih | 1 | 1 | |||||
| PVSS DAV PUBLIC SCHOOL, KODARMA, KODERMA, JHARKHAND | Koderma | 1 | 1 | |||||
| RAJKAMAL SARASWATI VIDYA MANDIR, DHANBAD, DHANBAD, JHARKHAND | Dhanbad | 1 | 1 | |||||
| SCHOLARS HIGH, RAMGARH, RAMGARH, JHARKHAND | Ramgarh | 1 | 1 | |||||
| SDSM SCHOOL FOR EXCELLENCE, JAMSHEDPUR, EAST SINGHBHUM, JHARKHAND | Jamshedpur | 1 | 1 | |||||
| SRI GURU NANAK PUBLIC SCHOOL RAMGARH, RAMGARH, RAMGARH, JHARKHAND | Ramgarh | 1 | 1 | |||||
| ST. STEPHEN’S SCHOOL, HAZARIBAG, HAZARIBAG, JHARKHAND | Hazaribag | 1 | 1 | |||||
| TENDER HEART SENIOR SECONDARY SCHOOL, TUPUDANA, RANCHI, JHARKHAND | Ranchi | 1 | 1 | |||||
Conclusion
The participation data clearly highlights that Jharkhand schools are emerging as strong contenders in national-level science competitions like VVM. Schools from Ranchi, Dhanbad, Bokaro, and Hazaribag have shown particularly strong engagement.
This growing enthusiasm is a positive sign for the future of scientific temperament and innovation in the state.
